BMO商业信用卡
商业信用卡
BMO CashBack 商业万事达卡
BMO CashBack Business Mastercard
$0 年费,前 3 个月油费办公 10% 返现
限时活动;另有 9 个月 0% 结余转账利率,转账费 3%。
数据核对 2026-09-16
目前优惠
$0 年费,前 3 个月油费办公 10% 返现
- 开卡奖励
- 限时优惠:加油、办公用品、手机与网络账单支付 3 个月内 10% 返现;余额转账 9 个月 0.00% 优惠利率(转账手续费 3%)
- 奖励条件
- 限时活动
费率与费用
- 年费
- $0
- 年利率(消费)
- 20.99%
- 年利率(预借现金)
- 23.99%
回报与权益
- 主要回报
- 加油、办公用品、手机与网络账单支付返 1.5%;其他卡消费返 0.75%
- 主要权益
- 责任豁免计划(Liability Waiver Program);零责任保障;90 天购物保障 + 延长保修
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 需个人身份证明,Trade Name Registration / Master Business Licence 视情况提供
同类对比
| BMO CashBack 商业万事达卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $0 | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 20.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 限时优惠:加油、办公用品、手机与网络账单支付 3 个月内 10% 返现;余额转账 9 个月 0.00% 优惠利率(转账手续费 3%) | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 加油、办公用品、手机与网络账单支付返 1.5%;其他卡消费返 0.75% | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
BMO 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16