Scotiabank商业信用卡
商业信用卡
Scotia Momentum 商业 Visa 卡
Scotia Momentum for business Visa Card
首 3 个月最高 $6,500 消费 5% 返现
须在 2026-05-01 至 10-31 期间开户;过去 2 年持有 Scotia 商业卡者不合资格。
数据核对 2026-09-15
目前优惠
首 3 个月最高 $6,500 消费 5% 返现
- 开卡奖励
- 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99%
- 奖励条件
- 账户须在 2026 年 5 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期间开立;过去 2 年内曾持有 Scotiabank 商业信用卡的主卡或附属卡持有人不合资格
- 奖励截止
- 2026-10-31
费率与费用
- 年费
- $79 /year(附属卡 $29 /year)
- 年利率(消费)
- 20.99%
- 年利率(预借现金)
- 22.99%
回报与权益
- 主要回报
- 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000
- 主要权益
- 返现无年度上限且不过期;返现可抵扣结单或存入 Scotiabank 账户
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 最低信用额度 $500
同类对比
| Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | RBC Avion Visa Infinite 商业卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $79 /year(附属卡 $29 /year) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $175(附属卡 $75,最多 9 张) |
| 年利率(消费) | 20.99% | 21.99% | 20.99% | 19.99% |
| 开卡奖励 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 批卡即得 25,000 Avion 分 + 首笔消费 20,000 分 + 20,000 分(首 3 个月消费 $5,000)+ 35,000 分(首 6 个月消费 $15,000),另加首年年费减免 |
| 奖励截止 | 2026-10-31 | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-11-30 |
| 主要回报 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 卡片净消费每 $1 得 1.25 Avion 分,每年最高 $75,000(超出后每 $1 得 1 分) |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
Scotiabank 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15