American Express商业信用卡
商业信用卡
万豪旅享家美国运通商业卡
Marriott Bonvoy Business American Express Card
最高 110,000 万豪积分开卡奖励
首 6 个月消费 $10,000 得 80,000 分;第 15 个月有消费再得 30,000 分。
数据核对 2026-09-16
目前优惠
最高 110,000 万豪积分开卡奖励
- 开卡奖励
- 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分)
- 奖励条件
- 首 6 个月消费满 $10,000 得 80,000 分;持卡第 15 个月发生任一笔消费得 30,000 分;现有或曾持卡人不合资格
- 奖励截止
- 2026-09-22
费率与费用
- 年费
- $150
- 首年年费
- 不免
- 年利率(消费)
- 21.99%
- 年利率(预借现金)
- 21.99%(现金预支)
回报与权益
- 主要回报
- 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分
- 主要权益
- 每年免费房晚奖励(Annual Free Night Award);每年 15 个精英房晚积分(Elite Night Credits);年度净消费满 $30,000 升 Gold Elite 会籍;附属卡 $50
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 加拿大居民且在加拿大有信用记录档案;达到法定成年年龄
同类对比
| 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | RBC Avion Visa Infinite 商业卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) | $175(附属卡 $75,最多 9 张) |
| 年利率(消费) | 21.99% | 20.99% | 20.99% | 19.99% |
| 开卡奖励 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% | 批卡即得 25,000 Avion 分 + 首笔消费 20,000 分 + 20,000 分(首 3 个月消费 $5,000)+ 35,000 分(首 6 个月消费 $15,000),另加首年年费减免 |
| 奖励截止 | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-11-30 |
| 主要回报 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 | 卡片净消费每 $1 得 1.25 Avion 分,每年最高 $75,000(超出后每 $1 得 1 分) |
| 外币交易费 | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
American Express 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16