TD商业信用卡
商业信用卡
TD 商业返现 Visa 卡
TD Business Cash Back Visa Card
$0 年费,油费办公与账单 2% 返现
加油、电动车充电、公交、经常性账单、办公用品 2%,其他 0.5%;当前无开卡奖励。
数据核对 2026-09-15
费率与费用
- 年费
- $0
- 首年年费
- 不适用(本身无年费)
- 年利率(消费)
- 19.99%
- 年利率(预借现金)
- 22.99%
回报与权益
- 主要回报
- 加油、电动车充电与公共交通消费得 2% Cash Back Dollars 返现;经常性账单/流媒体/数字游戏与媒体 2%;合资格办公用品 2%;其他消费 0.5%
- 主要权益
- 无年费;返现不过期;购物安全与延长保修保障;Visa SavingsEdge;Card Management Tool 费用管理;附属卡无年费
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 须为加拿大居民,且达到所在省/地区的法定成年年龄。
同类对比
| TD 商业返现 Visa 卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $0 | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 19.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | — | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 加油、电动车充电与公共交通消费得 2% Cash Back Dollars 返现;经常性账单/流媒体/数字游戏与媒体 2%;合资格办公用品 2%;其他消费 0.5% | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
TD 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15