TD商业信用卡
商业信用卡
TD Aeroplan Visa 商业卡
TD Aeroplan Visa Business Card
首笔消费拿 10,000 分,首年免年费
180 天内消费 $15,000 再得 30,000 分;365 天内消费 $25,000 得 20,000 分。
数据核对 2026-09-15
目前优惠
首笔消费拿 10,000 分,首年免年费
- 开卡奖励
- 首笔消费 10,000 分 + 180 天内消费 $15,000 得 30,000 分 + 365 天内消费 $25,000 得 20,000 分
- 奖励条件
- 180 天内消费满 $15,000 得 30,000 分;365 天内消费满 $25,000 得 20,000 分
费率与费用
- 年费
- $149(附属卡每张 $49)
- 首年年费
- 免(主卡及最多两张附属卡首年年费返还)
- 年利率(消费)
- 14.99%
- 年利率(预借现金)
- 22.99%
回报与权益
- 主要回报
- 直接向 Air Canada 消费的合资格交易每 $1 得 2 分;Hyatt 每 $1 得 2 分;旅行与交通、餐饮、电动车充电每 $1 得 1.5 分;其他每 $1 得 1 分
- 主要权益
- 最多 9 人首件托运行李免费;Maple Leaf Lounge 通行证;9 类旅行保险;持卡期间积分不过期
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 须为加拿大居民,且达到所在省/地区的法定成年年龄
同类对比
| TD Aeroplan Visa 商业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $149(附属卡每张 $49) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 14.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 首笔消费 10,000 分 + 180 天内消费 $15,000 得 30,000 分 + 365 天内消费 $25,000 得 20,000 分 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 直接向 Air Canada 消费的合资格交易每 $1 得 2 分;Hyatt 每 $1 得 2 分;旅行与交通、餐饮、电动车充电每 $1 得 1.5 分;其他每 $1 得 1 分 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
TD 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15