Loop Financial企业卡
费率与费用
- 年费
- $0(There are no annual fees.)
- 首年年费
- 不适用(本身无年费)
- 年利率(消费)
- 最长 55 天还款期,无循环利率
- 外币交易费
- CAD/USD/GBP/EUR 消费 0%(消费不收外汇手续费);其他币种为 Visa 汇率加 0.1%–0.5% 加价,视订阅方案而定
回报与权益
- 主要回报
- 所有消费均可获得奖励,积分可兑换旅行等,具体比率见官方页
- 主要权益
- CAD/USD/GBP/EUR 多币种消费;最高 $1M 信用额度(按企业营收);虚拟卡与消费/冻结规则;数字收据抓取匹配;最长 55 天还款期;无最低消费要求
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 线上开户,需提供企业信息与销售渠道对接,不影响个人信用分
同类对比
| Loop 企业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $0(There are no annual fees.) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 最长 55 天还款期,无循环利率 | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | — | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 所有消费均可获得奖励,积分可兑换旅行等,具体比率见官方页 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | CAD/USD/GBP/EUR 消费 0%(消费不收外汇手续费);其他币种为 Visa 汇率加 0.1%–0.5% 加价,视订阅方案而定 | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
Loop Financial 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15