Float Financial企业卡
商业信用卡
Float 企业卡
Float Corporate Card
卡无年费,每笔消费最高 1% 返现
1% 需单卡月消费超 $25K;免查信用、免个人担保;平台席位费另计。
数据核对 2026-09-15
费率与费用
- 年费
- $0(官网:No monthly card fees, and no limits on the number of users;平台按席位计费:Essentials $0/user/mo,Professional $10/user/mo,Enterprise 需洽询)
- 首年年费
- 不适用(卡本身无年费)
- 年利率(消费)
- 记账卡(Charge)模式,15–30 天免息账期,无循环利率
- 外币交易费
- 0.25%(Essentials 与 Professional 档;官网另称使用 Float USD 卡进行美元消费不收外汇交易手续费)
回报与权益
- 主要回报
- 每笔消费最高 1% 返现(官网注:每个卡计划月消费超 $25k(USD、CAD)可享 1%;Enterprise 档另有奖励结构)
- 主要权益
- 无限量虚拟与实体 CAD/USD 卡;实时追踪与自动化消费管控;自动收据抓取与匹配;一次性虚拟卡;最高 $3M+ 无抵押额度;QuickBooks / Xero / NetSuite 对接;租车碰撞损失豁免
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 无需信用查询;无需个人担保;面向加拿大企业
同类对比
| Float 企业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $0(官网:No monthly card fees, and no limits on the number of users;平台按席位计费:Essentials $0/user/mo,Professional $10/user/mo,Enterprise 需洽询) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 记账卡(Charge)模式,15–30 天免息账期,无循环利率 | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | — | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 每笔消费最高 1% 返现(官网注:每个卡计划月消费超 $25k(USD、CAD)可享 1%;Enterprise 档另有奖励结构) | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | 0.25%(Essentials 与 Professional 档;官网另称使用 Float USD 卡进行美元消费不收外汇交易手续费) | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
Float Financial 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15