American Express商业信用卡
商业信用卡
美国运通 Aeroplan Business Reserve 商业卡
American Express Aeroplan Business Reserve Card
最高 90,000 Aeroplan 分开卡奖励
首 3 个月消费 $10,500 得 65,000 分;第 13 个月消费 $3,500 得 25,000 分。
数据核对 2026-09-16
目前优惠
最高 90,000 Aeroplan 分开卡奖励
- 开卡奖励
- 最高 90,000 Aeroplan 分
- 奖励条件
- 首 3 个月消费满 $10,500 得 65,000 分;第 13 个月消费满 $3,500 得 25,000 分;现有或曾持卡人不合资格
费率与费用
- 年费
- $599
- 首年年费
- 不免
- 年利率(消费)
- 21.99%
- 年利率(预借现金)
- 21.99%(现金预支)
回报与权益
- 主要回报
- Air Canada 官方渠道消费 3 倍;参与的 Hyatt 酒店 2.5 倍;加拿大境内合资格酒店与租车 2 倍;其他消费 1.25 倍
- 主要权益
- Maple Leaf Lounge 贵宾室准入;每年全球同行者机票(Annual Worldwide Companion Pass,基础票价 $99 起);每消费 $5,000 得 1,000 SQC(最高 25,000);$100 NEXUS 费用返还;附属卡 $199 / 免年费版本 $0
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 加拿大居民且在加拿大有信用记录档案;达到法定成年年龄
同类对比
| 美国运通 Aeroplan Business Reserve 商业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $599 | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 21.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 最高 90,000 Aeroplan 分 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | Air Canada 官方渠道消费 3 倍;参与的 Hyatt 酒店 2.5 倍;加拿大境内合资格酒店与租车 2 倍;其他消费 1.25 倍 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
American Express 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16