RBC商业信用卡
商业信用卡
WestJet RBC World Elite 商业万事达卡
WestJet RBC World Elite Mastercard for Business
首笔消费即拿 45,000 WestJet 分
另:首 3 个月消费 $5,000 得 20,000 分,首 6 个月消费 $15,000 得 25,000 分。
数据核对 2026-09-15
目前优惠
首笔消费即拿 45,000 WestJet 分
- 开卡奖励
- 首笔消费得 45,000 WestJet 分 + 20,000 分(首 3 个月消费 $5,000)+ 25,000 分(首 6 个月消费 $15,000)+ 10,000 分周年一次性奖励
- 奖励条件
- 首 3 个月消费满 $5,000 得 20,000 WestJet 分;首 6 个月消费满 $15,000 得 25,000 WestJet 分
- 奖励截止
- 2026-11-30
费率与费用
- 年费
- $175(附属卡 $75,最多 9 张)
- 年利率(消费)
- 19.99%
- 年利率(预借现金)
- 22.99%
回报与权益
- 主要回报
- WestJet 机票消费每 $1 最高得 6 WestJet 分;WestJet Vacations 与 Sunwing Vacations 每 $1 得 3 分;电信/物流/电子产品每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 1.5 分
- 主要权益
- 即享 WestJet Silver 会籍;贵宾室通行证;优先值机与登机;两件免费托运行李;个人卡与商业卡积分可合并;Status Lift 计划
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 须满足其一:个人年收入 $80,000 或家庭年收入 $150,000 / 企业年营收 $250,000 / 信用卡年消费 $25,000 / 管理资产 $400,000
同类对比
| WestJet RBC World Elite 商业万事达卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $175(附属卡 $75,最多 9 张) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 19.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 首笔消费得 45,000 WestJet 分 + 20,000 分(首 3 个月消费 $5,000)+ 25,000 分(首 6 个月消费 $15,000)+ 10,000 分周年一次性奖励 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | 2026-11-30 | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | WestJet 机票消费每 $1 最高得 6 WestJet 分;WestJet Vacations 与 Sunwing Vacations 每 $1 得 3 分;电信/物流/电子产品每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 1.5 分 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
RBC 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15