Venn企业卡
费率与费用
- 外币交易费
- 0.25%–0.40%
回报与权益
- 主要回报
- 每笔交易 1% 返现,无最低消费要求(官网另标 1.00% 无上限返现)
- 主要权益
- 可发行虚拟或实体多币种卡;无限量发卡并实时管理团队消费;在线秒发卡;单卡消费管控;实时消费洞察
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 无需个人信用查询或个人担保(官网原文 No personal credit check or guarantee)
同类对比
| Venn 企业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | — | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | — | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | — | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 每笔交易 1% 返现,无最低消费要求(官网另标 1.00% 无上限返现) | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | 0.25%–0.40% | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
Venn 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15