RBC商业信用卡
商业信用卡
RBC Avion Visa 商业卡
RBC Avion Visa Business
批卡即得 35,000 Avion 分,首年免年费
账户须保持开立且状态良好,积分在批卡后 60 天内入账;年费 $120。
数据核对 2026-09-15
目前优惠
批卡即得 35,000 Avion 分,首年免年费
- 开卡奖励
- 批卡即得 35,000 Avion 分。
- 奖励条件
- 账户须保持开立且状态良好;积分在批卡后 60 天内入账
费率与费用
- 年费
- $120(附属卡 $50)
- 首年年费
- 免(批卡后首年豁免)
- 年利率(消费)
- 19.99%
- 年利率(预借现金)
- 22.99%
回报与权益
- 主要回报
- 净消费每 $1 得 1 Avion 分;Petro-Canada 多得 20% Avion 分;关联 Triangle Rewards 得 3 倍 Canadian Tire Money;Hertz 3 倍积分
- 主要权益
- 旅程取消/中断保险;90 天购物保障;延长保修;Visa Zero Liability 欺诈保护;Credit Card Lock;Hertz 最高 20% 租车折扣;含 DashPass 会员
同类对比
| RBC Avion Visa 商业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $120(附属卡 $50) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 19.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 批卡即得 35,000 Avion 分。 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 净消费每 $1 得 1 Avion 分;Petro-Canada 多得 20% Avion 分;关联 Triangle Rewards 得 3 倍 Canadian Tire Money;Hertz 3 倍积分 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
RBC 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15