CIBC商业信用卡
商业信用卡
CIBC Aventura Visa 商业卡
CIBC Aventura Visa Card for Business
首笔消费得 20,000 分,前两年免年费
首 12 个结单期消费满 $40,000 再得 50,000 分;年费分 $139 与 $180 两档。
数据核对 2026-09-15
目前优惠
首笔消费得 20,000 分,前两年免年费
- 开卡奖励
- 任意时间首笔消费得 20,000 Aventura 分 + 首 12 个结单月消费满 $40,000 得 50,000 Aventura 分
- 奖励条件
- 首笔消费得 20,000 分;首 12 个月结单期消费满 $40,000 得 50,000 分;另送首年 Skip+ 会员(价值 $110)
费率与费用
- 年费
- 两档:$139 或 $180(Authorized User 每张 $50,最多 9 张)
- 首年年费
- 免(官网称主卡首两年年费返还至少 $278,另三名附属持卡人(Authorized User)最高 $300)
- 年利率(消费)
- $139 档 20.99%;$180 档 12.99% / 15.99% / 18.99%
- 年利率(预借现金)
- $139 档 22.99%;$180 档 14.50% / 17.50% / 21.50%
- 外币交易费
- 2.5%
回报与权益
- 主要回报
- 经 CIBC Rewards Centre 预订的合资格旅行每 $1 得 2 分;合资格加油与电动车充电每 $1 得 1.5 分;旅行与交通每 $1 得 1.5 分;其他每 $1 得 1 分
- 主要权益
- 积分兑换灵活、不过期;旅行保险;CIBC by Expedia;Skip+ 会员
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 个人年收入最低 $35,000
同类对比
| CIBC Aventura Visa 商业卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | 两档:$139 或 $180(Authorized User 每张 $50,最多 9 张) | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | $139 档 20.99%;$180 档 12.99% / 15.99% / 18.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 任意时间首笔消费得 20,000 Aventura 分 + 首 12 个结单月消费满 $40,000 得 50,000 Aventura 分 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 经 CIBC Rewards Centre 预订的合资格旅行每 $1 得 2 分;合资格加油与电动车充电每 $1 得 1.5 分;旅行与交通每 $1 得 1.5 分;其他每 $1 得 1 分 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | 2.5% | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
CIBC 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15