BMO商业信用卡
商业信用卡
BMO Ascend World Elite 商业万事达卡
BMO Ascend World Elite Business Mastercard
首年最高 150,000 奖励分,首年免年费
分阶段消费条件见官方脚注;年费 $175。
数据核对 2026-09-16
目前优惠
首年最高 150,000 奖励分,首年免年费
- 开卡奖励
- 首年最高 150,000 BMO Rewards 奖励分(官方称最高 $2,175 价值,含年费减免与旅行/Maple 权益)
费率与费用
- 年费
- $175
- 首年年费
- 免(首年年费减免;首年同时免两张员工卡年费)
- 年利率(消费)
- 18.99%
- 年利率(预借现金)
- 23.99%
回报与权益
- 主要回报
- 办公用品、手机与网络账单、加油每 $1 得 4 分;其他消费每 $1 得 1.5 分
- 主要权益
- Mastercard Travel Pass(DragonPass)会籍 + 每年 2 次免费贵宾室通行;Nexus 费用结单返还;旅行医疗保险、租车碰撞损失险(CDW)、旅程取消/中断保险;责任豁免计划(Liability Waiver Program);5 次 Maple 在线问诊
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 须满足其一:个人年收入 $80,000 / 家庭年收入 $150,000 / 企业营收 $250,000 / 管理资产 $400,000
同类对比
| BMO Ascend World Elite 商业万事达卡 | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $175 | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 18.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 首年最高 150,000 BMO Rewards 奖励分(官方称最高 $2,175 价值,含年费减免与旅行/Maple 权益) | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 办公用品、手机与网络账单、加油每 $1 得 4 分;其他消费每 $1 得 1.5 分 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
BMO 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16