American Express商业信用卡
商业信用卡
美国运通商业白金卡(Business Platinum)
The Business Platinum Card from American Express
最高 120,000 积分开卡奖励
首 3 个月消费 $15,000 得 80,000 分;第 15 至 17 个月消费再得 40,000 分。
数据核对 2026-09-16
目前优惠
最高 120,000 积分开卡奖励
- 开卡奖励
- 最高 120,000 Membership Rewards 分
- 奖励条件
- 首 3 个月卡内消费满 $15,000 得 80,000 分;持卡第 15 至 17 个月期间发生任一笔消费得 40,000 分;现有或曾持卡人不合资格
费率与费用
- 年费
- $799
- 首年年费
- 不免
- 年利率(消费)
- 记账卡(Charge card):弹性还款(Flexible Payment Option)余额年利率 21.99%;全额还款(Due in Full)余额拖欠为 30%
回报与权益
- 主要回报
- 所有消费每 $1 得 1.25 分
- 主要权益
- 每年 $200 旅行额度(Annual Travel Credit);Global Lounge Collection 全球贵宾室(1,550+ 间);Fine Hotels + Resorts;Instacart 每 12 个月最高 $240;员工 Platinum 卡每年 $250,员工 Gold 卡 $0(最多 99 张)
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 加拿大居民且在加拿大有信用记录档案;达到法定成年年龄
同类对比
| 美国运通商业白金卡(Business Platinum) | 万豪旅享家美国运通商业卡 | Scotiabank Passport Visa Infinite 商业卡 | Scotia Momentum 商业 Visa 卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 年费 | $799 | $150 | $199 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50) | $79 /year(附属卡 $29 /year) |
| 年利率(消费) | 记账卡(Charge card):弹性还款(Flexible Payment Option)余额年利率 21.99%;全额还款(Due in Full)余额拖欠为 30% | 21.99% | 20.99% | 20.99% |
| 开卡奖励 | 最高 120,000 Membership Rewards 分 | 最高 110,000 Marriott Bonvoy 分(限时,标准为 80,000 分) | 首 12 个月最高 $2,600 价值,含达标消费后最高 40,000 Scene+ 奖励分 | 首 3 个月最高 $6,500 消费享 5% 返现;另余额转账首 6 个月利率 2.99% |
| 奖励截止 | — | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 主要回报 | 所有消费每 $1 得 1.25 分 | 参与的 Marriott Bonvoy 酒店每 $1 得 5 分;合资格加油、餐饮与旅行每 $1 得 3 分;其他消费每 $1 得 2 分 | 企业消费每 $1 得 1.5 倍积分 | 加油、电动车充电、餐饮、办公用品、经常性账单 3%;物流与会计/记账服务 2%;其他消费 1%;3% 与 2% 类别合计年消费上限 $40,000 |
| 外币交易费 | — | — | 无(官方称外币交易(含消费)不收取外汇交易手续费,仅按汇率换算。) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
American Express 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16