TD Canada Trust公司账户
目前优惠
开户最高可得 $2,000
- 开户奖励
- 最高可得 $2,000。
- 奖励条件
- 先开立 TD Business Digital Account 账户。须符合条件。(页面仅此表述,细则未展开)
- 截止日期
- Offer ends January 5, 2027
费率与费用
- 月费
- $6 / month
- 超出交易费
- 柜员协办交易每笔 $2.50
- e-Transfer 费
- 每笔 Interac e-Transfer $1.50,适用于超出既定月额度的每一笔
- 现金存款费
- 每存入 $1,000 收 $5.00
- 最低开户存款
- 开立 TD 商业账户无最低首存要求。
回报与权益
- 包含交易
- 电子交易不限笔数;存入项目不限笔数
- 可否线上开户
- 否 — 官方页称目前不提供线上开户选项。
同类对比
| TD 商业数字账户 | Wise Business 企业账户(加拿大) | Meridian 商业支票账户(eProsper Chequing Account for Business) | RBC Ultimate 商业账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $6 / month | zero monthly fees | $9 / month | $100 / month |
| 免月费条件 | — | 不适用(无月费) | 月最低余额 $5,000 可减免月费 | 每日最低余额 $75,000 可减免 |
| 包含交易 | 电子交易不限笔数;存入项目不限笔数 | 页面未以「笔数」计费,按每笔汇款/换汇百分比收费 | 含 5 笔柜员服务交易;自助交易不限笔数;存入与转账不限笔数 | 电子借记与贷记交易不限笔数 + 每月 500 笔 Interac e-Transfer 转出 + 每月 100 笔纸质交易 |
| 开户奖励 | 最高可得 $2,000。 | 无开户奖励;相反为一次性开户费 55 CAD(官方称一次性 55 CAD 即可解锁 Wise Business 全部功能) | $400 现金奖励 + 前 12 个月月费全免 | 可得 10,000 Avion 奖励分 |
| 截止日期 | Offer ends January 5, 2027 | 不适用 | available from March 16, 2026, to October 31, 2026 | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
TD Canada Trust 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15