Tangerine公司账户
公司账户
Tangerine 商业储蓄账户
Tangerine Business Savings Account
$0 月费,可全程线上开户
无月费的公司储蓄账户,利率见官方页面。
数据核对 2026-09-15
费率与费用
- 月费
- $0 Monthly fee
- 免月费条件
- 不适用(无月费)
- 超出交易费
- 无(官方称在此存钱不需要付费)
- 最低开户存款
- 无最低余额要求
回报与权益
- 包含交易
- 储蓄账户,页面未列交易笔数上限
- 可否线上开户
- 是 — 官方页称可通过手机银行 App 全程线上成为客户,无需出门、也无需致电。
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 为核实企业的全部必要信息,企业客户的第一个 Tangerine 商业账户必须是加元商业储蓄账户(页面未说明可接受的实体类型)
同类对比
| Tangerine 商业储蓄账户 | Wise Business 企业账户(加拿大) | Meridian 商业支票账户(eProsper Chequing Account for Business) | RBC Ultimate 商业账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $0 Monthly fee | zero monthly fees | $9 / month | $100 / month |
| 免月费条件 | 不适用(无月费) | 不适用(无月费) | 月最低余额 $5,000 可减免月费 | 每日最低余额 $75,000 可减免 |
| 包含交易 | 储蓄账户,页面未列交易笔数上限 | 页面未以「笔数」计费,按每笔汇款/换汇百分比收费 | 含 5 笔柜员服务交易;自助交易不限笔数;存入与转账不限笔数 | 电子借记与贷记交易不限笔数 + 每月 500 笔 Interac e-Transfer 转出 + 每月 100 笔纸质交易 |
| 开户奖励 | — | 无开户奖励;相反为一次性开户费 55 CAD(官方称一次性 55 CAD 即可解锁 Wise Business 全部功能) | $400 现金奖励 + 前 12 个月月费全免 | 可得 10,000 Avion 奖励分 |
| 截止日期 | — | 不适用 | available from March 16, 2026, to October 31, 2026 | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
Tangerine 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15