Scotiabank公司账户
公司账户
Scotiabank 基础商业账户
Scotiabank Basic Business Account
月均余额 $8,000 月费全免
月费 $10.95;月均余额每满 $1,500 送 1 笔免费交易。
数据核对 2026-09-15
费率与费用
- 月费
- $10.95 / month
- 免月费条件
- 月最低余额达 $8,000 或以上,月费减免
回报与权益
- 包含交易
- 月最低余额每满 $1,500 的整数倍,送 1 笔免费交易
同类对比
| Scotiabank 基础商业账户 | Wise Business 企业账户(加拿大) | Meridian 商业支票账户(eProsper Chequing Account for Business) | RBC Ultimate 商业账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $10.95 / month | zero monthly fees | $9 / month | $100 / month |
| 免月费条件 | 月最低余额达 $8,000 或以上,月费减免 | 不适用(无月费) | 月最低余额 $5,000 可减免月费 | 每日最低余额 $75,000 可减免 |
| 包含交易 | 月最低余额每满 $1,500 的整数倍,送 1 笔免费交易 | 页面未以「笔数」计费,按每笔汇款/换汇百分比收费 | 含 5 笔柜员服务交易;自助交易不限笔数;存入与转账不限笔数 | 电子借记与贷记交易不限笔数 + 每月 500 笔 Interac e-Transfer 转出 + 每月 100 笔纸质交易 |
| 开户奖励 | — | 无开户奖励;相反为一次性开户费 55 CAD(官方称一次性 55 CAD 即可解锁 Wise Business 全部功能) | $400 现金奖励 + 前 12 个月月费全免 | 可得 10,000 Avion 奖励分 |
| 截止日期 | — | 不适用 | available from March 16, 2026, to October 31, 2026 | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
Scotiabank 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15