CIBC公司账户
公司账户
CIBC 日常商业运营账户
CIBC Everyday Business Operating Account
日均余额 $20,000 月费全免
月费 $20,每月含 30 笔交易(含 e-Transfer),超出每笔 $1.50。
数据核对 2026-09-15
费率与费用
- 月费
- $20 self-service access($0 if you maintain a minimum daily balance of $20,000 throughout the month)
- 免月费条件
- 当月全月保持每日最低余额 $20,000 即为 $0;须在计费月内每个自然日结束时,Business Operating Account 账户中都保持所需的每日最低余额,才算达标。
- 超出交易费
- 自助服务每笔 $1.00;柜员全服务每笔 $1.25
- e-Transfer 费
- 含在 30 笔月额度内;超额部分每笔 $1.50,另按情况加收交易费
- 现金存款费
- 每 $1,000:经 CIBC ATM 存入收 $2.25;其他方式存入收 $2.50
回报与权益
- 包含交易
- 每月 30 笔,含 Interac e-Transfer 交易
同类对比
| CIBC 日常商业运营账户 | Wise Business 企业账户(加拿大) | Meridian 商业支票账户(eProsper Chequing Account for Business) | RBC Ultimate 商业账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $20 self-service access($0 if you maintain a minimum daily balance of $20,000 throughout the month) | zero monthly fees | $9 / month | $100 / month |
| 免月费条件 | 当月全月保持每日最低余额 $20,000 即为 $0;须在计费月内每个自然日结束时,Business Operating Account 账户中都保持所需的每日最低余额,才算达标。 | 不适用(无月费) | 月最低余额 $5,000 可减免月费 | 每日最低余额 $75,000 可减免 |
| 包含交易 | 每月 30 笔,含 Interac e-Transfer 交易 | 页面未以「笔数」计费,按每笔汇款/换汇百分比收费 | 含 5 笔柜员服务交易;自助交易不限笔数;存入与转账不限笔数 | 电子借记与贷记交易不限笔数 + 每月 500 笔 Interac e-Transfer 转出 + 每月 100 笔纸质交易 |
| 开户奖励 | — | 无开户奖励;相反为一次性开户费 55 CAD(官方称一次性 55 CAD 即可解锁 Wise Business 全部功能) | $400 现金奖励 + 前 12 个月月费全免 | 可得 10,000 Avion 奖励分 |
| 截止日期 | — | 不适用 | available from March 16, 2026, to October 31, 2026 | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
CIBC 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-15