BMO公司账户
公司账户
BMO Essential 公司账户(数字账户)
BMO Essential Business Account
月费 $5,电子与 ATM 交易不限笔
每月含 6 笔 Interac e-Transfer;独资可线上开户。
数据核对 2026-09-16
费率与费用
- 月费
- $5
回报与权益
- 包含交易
- 电子或 ATM 交易不限笔数;每月 6 笔 Interac e-Transfer 交易;Moneris 交易不限笔数
- 可否线上开户
- 个体工商户(Sole proprietorship)可线上开户;公司类型官方页称需按类型确认
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 个体工商户(Sole proprietorship)/ 单一股东公司(Single-owner corporation)/ 有限公司(Corporation)/ 合伙企业(Partnership)(官方页列出四类)
同类对比
| BMO Essential 公司账户(数字账户) | Wise Business 企业账户(加拿大) | Meridian 商业支票账户(eProsper Chequing Account for Business) | RBC Ultimate 商业账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $5 | zero monthly fees | $9 / month | $100 / month |
| 免月费条件 | — | 不适用(无月费) | 月最低余额 $5,000 可减免月费 | 每日最低余额 $75,000 可减免 |
| 包含交易 | 电子或 ATM 交易不限笔数;每月 6 笔 Interac e-Transfer 交易;Moneris 交易不限笔数 | 页面未以「笔数」计费,按每笔汇款/换汇百分比收费 | 含 5 笔柜员服务交易;自助交易不限笔数;存入与转账不限笔数 | 电子借记与贷记交易不限笔数 + 每月 500 笔 Interac e-Transfer 转出 + 每月 100 笔纸质交易 |
| 开户奖励 | — | 无开户奖励;相反为一次性开户费 55 CAD(官方称一次性 55 CAD 即可解锁 Wise Business 全部功能) | $400 现金奖励 + 前 12 个月月费全免 | 可得 10,000 Avion 奖励分 |
| 截止日期 | — | 不适用 | available from March 16, 2026, to October 31, 2026 | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
BMO 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16