BMO信用卡
新移民卡
BMO CashBack 万事达卡(NewStart 新移民条款)
BMO CashBack Mastercard (NewStart Program)
$0 年费,前 3 个月最高 5% 返现
返现条件见官方脚注;杂货长期 3% 返现。
数据核对 2026-09-16
目前优惠
$0 年费,前 3 个月最高 5% 返现
- 开卡奖励
- 首 3 个月最高 5% 返现;余额转账 9 个月 0.99% 优惠利率(转账手续费 2%)
费率与费用
- 年费
- $0
- 年利率(消费)
- 21.99%
- 年利率(预借现金)
- 23.99%
回报与权益
- 主要回报
- 杂货消费 3% 返现;经常性账单支付 1%;其他消费 0.5%
- 主要权益
- 3 个月 Instacart+ 会员及每月 $5 Instacart 额度(须登记);返现不过期;$1 起即可兑换
申请条件
- 收入门槛 / 申请条件
- 新移民两年免月费银行服务(BMO 新移民页)
同类对比
| BMO CashBack 万事达卡(NewStart 新移民条款) | Scotiabank Passport Visa Infinite+ 卡(StartRight 新移民条款) | Neo 担保万事达卡 | |
|---|---|---|---|
| 年费 | $0 | $150 /year(第一张附属卡 $0,其后每张 $50/year) | 无年费,改按月收会员费:Free for the first 3 months, then $9.99(Build 会籍 $9.99/月;Grow 会籍 $14.99/月;持 Neo World Elite Mastercard 则 Build 为 $0) |
| 年利率(消费) | 21.99% | 20.99% | 19.99% - 29.99% |
| 开卡奖励 | 首 3 个月最高 5% 返现;余额转账 9 个月 0.99% 优惠利率(转账手续费 2%) | 首年迎新优惠、奖励与节省合计最高 $1,250,其中含最高 35,000 Scene+ 奖励分 | 免费试用 3 个月(前 3 个月免月费) |
| 奖励截止 | — | 2026-11-01 | — |
| 主要回报 | 杂货消费 3% 返现;经常性账单支付 1%;其他消费 0.5% | Sobeys/Safeway/IGA 等合作杂货店每 $1 得 3 分;餐饮、娱乐、公共交通每 $1 得 2 分;其他消费每 $1 得 1 分;经 Scene+ Travel 预订酒店与租车每 $1 额外得 3 分 | 在 Neo 合作商户最高 15% 返现(与 Neo 合作商户的返现,非全场固定比率) |
| 外币交易费 | — | 无(官方称外币交易不收取外汇交易手续费) | — |
「—」表示该机构官网未公布此项;条款以官方页面为准。
数据来源
BMO 官方页面 ↗ · 核对 2026-09-16